題庫網吃到飽113年考試日程表各科系快速考取
 

112年初等考試

類 別 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
一般行政 229 8,621 287 86.6 3.33%
社會行政 15 483 19 83.15 3.93%
勞工行政 2 179 4 82.9 2.23%
教育行政 2 289 2 83.7 0.69%
人事行政 19 784 19 85.1 2.42%
財稅行政 49 714 56 75.1 7.84%
會計 21 488 22 86.18 4.51%
統計 7 164 8 76.8 4.88%
廉政 4 555 8 91.4 1.44%
經建行政 6 213 6 85.05 2.82%
交通行政 11 409 13 84 3.18%
地政 21 541 25 79.9 4.62%
電子工程 33 348 38 71.53 10.92%

111年初等考試

類 別 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
一般行政 202 9,459 253 85.3 2.67%
社會行政 13 534 15 82.4 2.81%
勞工行政 8 432 10 82.1 2.31%
教育行政 3 346 4 82.9 1.16%
圖書資訊管理 10 619 12 82.3 1.94%
人事行政 14 781 14 83.9 1.79%
財稅行政 48 840 53 79.7 6.31%
會計 16 518 17 85.05 3.28%
統計 7 181 7 76.65 3.87%
廉政 7 622 11 84.3 1.77%
經建行政 1 223 2 87.3 0.90%
交通行政 9 536 9 80.6 1.68%
地政 16 473 17 80.1 3.59%
電子工程 13 380 13 78.55 3.42%

110年初等考試

類 別 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
一般行政 196 11,903 244 86.2 2.05%
社會行政 9 666 10 83.8 1.50%
勞工行政 17 700 24 80.7 3.43%
教育行政 5 465 5 78.5 1.08%
圖書資訊管理 11 659 14 80.3 2.12%
人事行政 13 852 15 86.2 1.76%
財稅行政 42 1001 53 80 5.29%
金融保險 3 194 3 88.7 1.55%
會計 17 668 18 86.8 2.69%
統計 9 229 9 74.78 3.93%
廉政 11 796 12 89.1 1.51%
經建行政 4 466 6 84.3 1.29%
交通行政 13 686 13 79.45 1.90%
地政 16 694 18 77.05 2.59%
電子工程 21 561 23 74.6 4.10%

109年初等考試

類 別 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
一般行政 207 10,752 260 84.20 2.42%
社會行政 14 666 18 78.10 2.70%
人事行政 12 865 12 83.20 1.39%
勞工行政 34 674 36 78.55 5.34%
教育行政 2 381 3 83.30 0.79%
財稅行政 39 948 49 78.00 5.17%
金融保險 2 173 3 83.30 1.73%
統 計 8 180 8 73.35 4.44%
會 計 20 636 24 83.58 3.77%
經建行政 8 378 12 81.55 3.17%
地 政 22 638 26 78.70 4.08%
圖書資訊管理 9 598 14 80.30 2.34%
廉 政 5 567 8 86.90 1.41%
交通行政 13 766 14 75.10 1.83%
電子工程 9 507 11 75.13 2.17%

108年初等考試

類 別

需用人數

到考人數

錄取人數

錄取標準

錄取率

一般行政

233

10,107

280

81.55

2.77%

社會行政

16

634

22

81.40

3.47%

人事行政

12

732

16

82.80

2.19%

勞工行政

31

645

33

77.15

5.12%

教育行政

7

438

8

82.30

1.83%

財稅行政

34

945

37

81.40

3.92%

金融保險

4

171

4

84.65

2.34%

統 計

6

155

8

76.85

5.16%

會 計

18

638

22

85.85

3.45%

經建行政

7

314

10

80.70

3.18%

地 政

22

619

25

81.85

4.04%

圖書資訊管理

6

549

7

84.50

1.28%

廉 政

6

615

8

86.40

1.30%

交通行政

6

660

8

83.50

1.21%

電子工程

13

494

20

74.33

4.05%

總 計

421

17,716

508

2.87%

 

107年初等考試

類 別

需用人數

到考人數

錄取人數

錄取標準

錄取率

一般行政

185

11,989

243

82.70

2.03%

社會行政

23

732

24

82.05

3.28%

人事行政

9

890

12

82.50

1.35%

勞工行政

12

632

15

79.85

2.37%

教育行政

4

523

4

85.65

0.76%

財稅行政

36

1,176

47

80.70

4.00%

金融保險

4

319

4

81.50

1.25%

統 計

5

255

6

78.45

2.35%

會 計

15

664

22

81.58

3.31%

經建行政

4

335

6

84.60

1.79%

地 政

17

727

20

79.50

2.75%

圖書資訊管理

10

701

14

83.45

2.00%

廉 政

8

795

11

88.90

1.38%

交通行政

13

1,065

15

80.50

1.41%

電子工程

11

710

14

76.90

1.97%

總 計

356

21,513

457

2.12%

 

106年初等考試

類 別 報名人數 需用人數 錄取標準 錄取率
一般行政 15,814 218 86.20 2.32%
社會行政 952 22 81.10 3.21%
人事行政 1,631 12 87.60 1.47%
勞工行政 1,171 20 79.10 2.57%
教育行政 692 4 81.80 0.95%
財稅行政 1,565 41 81.40 4.72%
金融保險 586 8 85.60 2.21%
統 計 309 7 77.43 3.35%
會 計 989 20 85.30 3.45%
經建行政 625 8 86.20 1.90%
地 政 1,095 18 81.90 3.20%
圖書資訊管理 855 11 81.60 2.22%
廉 政 1,338 10 86.40 1.25%
交通行政 1,587 22 83.80 2.01%
電子工程 1,012 16 77.05 2.47%

 

105年初等考試

類 別 報名人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
一般行政 17,771 250 84.6 2.35%
社會行政 953 14 81.15 2.44%
人事行政 2,099 16 82.5 1.33%
原住民族行政 92 1 77.5 4.17%
勞工行政 1,209 30 76.3 4.05%
教育行政 633 4 80.7 0.83%
財稅行政 1,616 23 82.6 2.33%
金融保險 743 24 78.85 5.44%
統 計 339 8 80 3.45%
會 計 931 15 81.75 2.44%
經建行政 561 5 81.4 1.74%
地 政 1,087 16 81.7 3.26%
圖書資訊管理 932 12 82.5 2.40%
廉 政 1,250 10 83.8 1.17%
交通行政 1,509 22 77.4 2.48%
電子工程 1,027 15 73.68 2.47%

 

想取得最新考情資訊嗎?請填寫下列資料,將有專人與您聯絡
鼎文公職最新考情
鼎文公職最新考情
 
鼎文公職門市
鼎文公職首頁 台北門市:台北市忠孝西路一段96號1樓(捷運台北車站Z10出口)(02)2331-6611
台中門市:台中市中區建國路113號1樓(04)2220-1212
台南門市:台南市中西區中山路176號4樓(06)222-5588

隱私權政策[全省班址.營業時間]服務信箱:鼎文公職服務信箱
關閉