題庫網吃到飽113年考試日程表各科系快速考取
 

112年關務人員特考

類科 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
三等考試 財稅行政科別 5 67 5 64.22 7.46%
關稅法務科別 20 281 20 57.14 7.12%
關稅會計科別 4 82 4 50.36 4.88%
資訊處理科別 3 95 3 70.72 3.16%
機械工程科別 8 37 8 52.98 21.62%
電機工程科別 18 74 18 61.54 24.32%
化學工程科別 7 87 7 63.5 8.05%
紡織工程科別 7 39 7 56.02 17.95%
輻射安全技術工程科別 10 80 10 61.5 12.50%
藥事科別 9 19 9 50.8 47.37%
船舶駕駛科別 1 8 1 58.34 12.50%
四等考試 一般行政科別 30 720 31 70 4.31%
關稅會計科別 6 119 6 73 5.14%
資訊處理科別 3 125 3 65.8 2.40%
機械工程科別 15 51 15 56.8 29.41%
電機工程科別 38 89 38 55.2 42.70%
化學工程科別 23 113 23 63 20.35%
紡織工程科別 13 57 13 63.4 22.81%
五等考試 船舶駕駛科別 2 12 2 73.5 16.67%
輪機工程科別 2 6 2 59.5 33.33%

111年關務人員特考

類科 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
三等考試 財稅行政科別 6 78 6 51.02 7.69%
關稅法務科別 20 253 20 51.92 7.91%
關稅會計科別 2 91 2 57.82 2.20%
資訊處理科別 3 61 3 67.28 4.92%
機械工程科別 3 103 3 62.74 2.91%
電機工程科別 7 41 3 50 7.32%
化學工程科別 17 82 17 54.22 20.73%
紡織工程科別 20 96 21 56.44 21.88%
輻射安全技術工程科別 3 29 3 62.84 10.34%
藥事科別 15 89 15 70.94 16.85%
船舶駕駛科別 12 21 3 50 14.29%
四等考試 一般行政科別 13 884 13 72.4 1.47%
關稅會計科別 4 160 4 68 2.50%
資訊處理科別 5 79 5 62 6.33%
機械工程科別 8 217 8 67.3 3.69%
電機工程科別 13 95 13 60.2 13.68%
化學工程科別 31 103 34 57.4 33.01%
紡織工程科別 31 161 31 61.4 19.25%
五等考試 船舶駕駛科別 9 56 9 65.6 16.07%
輪機工程科別 2 18 2 70.5 11.11%

110年關務人員特考

類科 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
三等考試 財稅行政科別 7 94 7 67.6 7.45%
關稅法務科別 19 312 19 61.6 6.09%
關稅會計科別 2 91 2 58.42 2.20%
關稅統計科別 2 42 2 66.62 4.76%
資訊處理科別 10 157 10 65.98 6.37%
機械工程科別 7 50 7 56.64 14.00%
電機工程科別 17 97 17 64.22 17.53%
化學工程科別 13 88 13 60.02 14.77%
紡織工程科別 3 37 3 58.06 8.11%
輻射安全技術工程科別 13 99 13 71.74 13.13%
藥事科別 13 33 13 52.54 39.39%
四等考試 一般行政科別 29 1128 31 70.6 2.75%
關稅會計科別 10 274 10 73 3.65%
關稅統計科別 7 101 7 73.6 6.93%
資訊處理科別 13 252 13 63.9 5.16%
機械工程科別 15 125 15 51.2 12.00%
電機工程科別 35 149 35 62.2 23.49%
化學工程科別 34 205 34 60 16.59%
紡織工程科別 6 63 6 63.6 9.52%
五等考試 輪機工程科別 2 21 2 76.5 9.52%

109年關務人員特考

類科 需用人數 到考人數 錄取人數 錄取標準 錄取率
三等考試       財稅行政科別 1 64 1 56.06 1.56
關稅法務科別 15 282 15 57.42 5.32
關稅統計科別 4 85 4 64.2 4.71
資訊處理科別 1 80 1 67.04 1.25
機械工程科別 5 48 5 53.54 10.42
電機工程科別 6 77 6 65.96 7.79
化學工程科別 4 73 4 69 5.48
紡織工程科別 1 24 1 55.76 4.17
輻射安全技術工程科別 10 79 10 69.76 12.66
藥事科別 5 22 3 50 13.64
船舶駕駛科別 3 16 3 57.48 18.75
輪機工程科別 1 8 1 55.04 12.50
四等考試 一般行政科別 11 939 11 74.4 1.17
關稅會計科別 2 197 2 71.8 1.02
資訊處理科別 4 247 4 76.8 1.62
機械工程科別 11 95 11 64.2 11.58
電機工程科別 14 130 14 62.2 10.77
化學工程科別 11 201 11 67.4 5.47
紡織工程科別 2 60 2 70.8 3.33
五等考試 船舶駕駛科別 2 18 2 74.5 11.11

108年關務人員特考

等 別

類 科

需用人數

到考人數

錄取人數

錄取標準

錄取率

三 等

財稅行政

7

118

7

58.56

5.93%

關稅法務

13

260

13

58.02

5.00%

關稅會計

1

105

1

74.68

0.95%

資訊處理

9

138

9

59.64

6.52%

機械工程

10

58

10

51.16

17.24%

電機工程

12

73

12

56.78

16.44%

化學工程

12

106

12

54.42

11.32%

紡織工程

6

48

6

56.58

12.50%

輻射安全技術工程

11

89

11

60.86

12.36%

藥 事

6

26

5

50.00

19.23%

四 等

一般行政

24

1,167

25

72.00

2.14%

關稅會計

4

186

4

63.60

2.15%

資訊處理

26

257

27

61.80

10.51%

機械工程

31

105

9

50.00

8.57%

電機工程

29

162

29

62.80

17.90%

化學工程

30

199

30

60.80

15.08%

紡織工程

12

65

12

56.80

18.46%

五 等

船舶駕駛

2

20

2

76.00

10.00%

輪機工程

2

18

2

84.00

11.11%

 

107年關務人員特考

等 別

類 科

需用人數

到考人數

錄取人數

錄取標準

錄取率

三 等

關稅法務

2

215

2

66.22

0.93%

關稅會計

1

205

1

67.30

0.49%

機械工程

2

57

2

57.10

3.51%

電機工程

2

55

3

69.30

5.45%

化學工程

2

83

2

64.38

2.41%

輻射安全技術工程

1

61

1

78.28

1.64%

船舶駕駛

1

13

1

75.10

7.69%

四 等

一般行政

8

1,325

8

77.40

0.60%

關稅會計

1

161

1

80.00

0.62%

資訊處理

5

362

5

75.70

1.38%

機械工程

7

164

7

68.20

4.27%

電機工程

12

210

12

69.60

5.71%

化學工程

12

217

12

71.40

5.53%

紡織工程

5

93

5

65.20

5.38%

五 等

船舶駕駛

2

32

2

79.00

6.25%

輪機工程

2

29

2

78.00

6.90%

 

106年關務人員特考

等 別 類 科 報考人數 錄取人數 錄取率
三 等 財稅行政 402 20 9.39%
關稅法務 911 30 7.75%
關稅會計 536 15 4.87%
資訊處理 380 8 3.54%
機械工程 217 31 28.44%
電機工程 399 48 25.26%
化學工程 289 39 24.22%
紡織工程 99 20 27.40%
輻射安全技術工程 161 19 17.27%
藥 事 62 16 50.00%
四 等 一般行政 2,585 37 2.39%
關稅會計 504 8 2.43%
資訊處理 352 4 1.68%
機械工程 251 10 6.88%
電機工程 405 15 6.10%
化學工程 347 16 7.53%
紡織工程 99 7 10.14%

 

105年關務人員特考

等 別 類 科 報考人數 錄取人數 錄取率
三 等 財稅行政 440 16 8.38%
關稅法務 968 23 6.08%
關稅會計 586 18 5.37%
關稅統計 165 5 5.10%
資訊處理 389 9 4.76%
機械工程 214 29 23.30%
電機工程 353 41 19.81%
化學工程 241 27 18.88%
紡織工程 75 22 25.00%
輻射安全技術工程 205 23 20.18%
藥 事 71 17 21.43%
船舶駕駛 33 2 9.52%
四 等 一般行政 2,945 31 1.93%
關稅會計 411 10 4.15%
關稅統計 341 14 6.64%
資訊處理 470 21 6.73%
機械工程 354 31 15.12%
電機工程 584 35 10.23%
化學工程 436 41 16.80%
紡織工程 146 35 33.02%
五 等 船舶駕駛 46 3 9.09%
輪機工程 37 1 2.94%

 

104年關務人員特考

等 別 類 科 報考人數 錄取人數 錄取率
三 等 財稅行政 418 5 2.79%
關稅法務 756 4 1.31%
關稅會計 559 2 0.62%
資訊處理 375 3 1.32%
機械工程 236 6 4.76%
電機工程 354 7 3.93%
化學工程 261 7 5.07%
紡織工程 45 2 6.67%
輻射安全技術工程 150 7 8.64%
藥 事 80 4 7.84%
輪機工程 22 1 8.33%
四 等 一般行政 2,670 20 1.29%
關稅統計 402 3 1.16%
資訊處理 481 6 1.79%
機械工程 330 9 4.39%
電機工程 491 8 3.29%
化學工程 384 9 3.96%
紡織工程 99 4 6.25%
五 等 船舶駕駛 58 2 4.88%

 

103年關務人員特考

等 別

類 科

報考人數

錄取人數

錄取標準

錄取率

三 等

財稅行政

682

35

55.42

12.03%

關稅法務

1,375

44

61.36

7.26%

關稅會計

1,018

24

75.98

4.05%

關稅統計

537

16

72.94

4.56%

資訊處理

544

11

65.12

3.29%

機械工程

383

36

57.92

17.39%

電機工程

524

44

52.78

14.67%

化學工程

527

62

52.18

20.60%

紡織工程

103

24

50.66

32.88%

輻射安全技術工程

265

31

65.92

18.45%

藥 事

167

32

50.00

33.68%

四 等

一般行政

3,564

85

70.40

4.41%

資訊處理

665

23

74.70

5.03%

機械工程

453

22

57.80

7.91%

電機工程

732

42

69.40

10.22%

化學工程

435

21

65.40

7.98%

紡織工程

136

18

57.20

20.93%

五 等

船舶駕駛

35

2

85.50

7.69%


 

 

想取得最新考情資訊嗎?請填寫下列資料,將有專人與您聯絡
鼎文公職最新考情
鼎文公職最新考情
 
鼎文公職門市
鼎文公職首頁 台北門市:台北市忠孝西路一段96號1樓(捷運台北車站Z10出口)(02)2331-6611
台中門市:台中市中區建國路113號1樓(04)2220-1212
台南門市:台南市中西區中山路176號4樓(06)222-5588

隱私權政策[全省班址.營業時間]服務信箱:鼎文公職服務信箱
關閉